Fiche détaillée
DOMAINE LA BASTIDE - 84820 VISAN
- DOMAINE
- LA BASTIDE
- 84820
- VISAN
- vinboyer@wanadoo.fr
- 04.90.41.98.61
- 06.21.05.16.83
- 04.90.41.97.89
- www.domainedelabastide.com
résultats vins
Médailles | Concours | Type | Appellation / Millésime | Lieu-dit | Millésime Couleur | Caractéristiques Nature | Pays Région |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Féminalise 2023 | AOP | COTES DU RHONE VILLAGES/ | 1,2,3 Filles | 2022 BLANC | VIN TRANQUILLE | France RHONE |
![]() | Féminalise 2022 | AOP | COTES DU RHONE/ | 2021 BLANC | VIN TRANQUILLE | France RHONE | |
![]() | Féminalise 2021 | AOP | COTES DU RHONE/ | 2020 ROUGE | VIN TRANQUILLE | France RHONE | |
![]() | Féminalise 2021 | AOP | COTES DU RHONE VILLAGES/ | 2019 ROUGE | VIN TRANQUILLE | France RHONE | |
![]() | Féminalise 2021 | AOP | COTES DU RHONE/ | 2020 BLANC | VIN TRANQUILLE | France RHONE | |
![]() | Féminalise 2019 | AOP | COTES DU RHONE/ | les 3 filles | 2018 BLANC | VIN TRANQUILLE | France RHONE |
![]() | Féminalise 2019 | AOP | COTES DU RHONE/ | les figues | 2018 ROUGE | VIN TRANQUILLE | France RHONE |
![]() | Féminalise 2011 | AOP | COTES DU RHONE/ | "Cuvée les Figues" | 2010 ROUGE | VIN TRANQUILLE | France RHONE |
![]() | Féminalise 2011 | AOP | COTES DU RHONE/ | 2010 BLANC | VIN TRANQUILLE | France RHONE | |
![]() | Féminalise 2010 | AOC | COTES DU RHONE/ | "Cuvée les Figues" | 2009 ROUGE | VIN TRANQUILLE | France RHONE |
résultats spiritueux